Intercambio Comercial 2005 por zonas geográficas y principales países ( millones de dólares) | ||||||
Region | Dic-05 | Dic-04 | Ene-dic05 | Ene-Dic 04 | % Variacion Dic 2005 vs 2004 | % Variacion Dic 2005 vs 2004 |
AMERICA | 2.740 | 2.377 | 30.664 | 23.742 | 15% | 29% |
Mercosur | 914 | 858 | 11.629 | 9.048 | 7% | 25% |
Brasil | 445 | 422 | 5.506 | 4.181 | 5% | 32% |
Argentina | 432 | 411 | 5.432 | 4.596 | 5% | 18% |
Nafta | 1.433 | 1.141 | 14.778 | 11.001 | 26% | 34% |
EE.UU | 1.133 | 810 | 10.959 | 7.949 | 40% | 38% |
Mexico | 169 | 172 | 2.344 | 1.926 | -2% | 22% |
Cánada | 131 | 160 | 1.475 | 1.126 | -18% | 31% |
EUROPA | 1.102 | 1.096 | 15.164 | 12.208 | 0% | 24% |
Unión Europea (25) | 1.026 | 978 | 14.082 | 11.297 | 5% | 25% |
unión Europea (15) | 1.014 | 968 | 13.922 | 11.186 | 5% | 24% |
Holanda | 161 | 141 | 2.471 | 1.840 | 14% | 34% |
Italia | 186 | 152 | 2.177 | 1.784 | 22% | 22% |
Alemania | 177 | 164 | 2.110 | 1.731 | 8% | 22% |
ASIA | 1.977 | 1.690 | 19.733 | 15.334 | 17% | 29% |
China | 652 | 625 | 7.111 | 5.264 | 4% | 35% |
Japón | 593 | 489 | 5.553 | 4.496 | 21% | 24% |
Corea del Sur | 366 | 287 | 3.290 | 2.502 | 28% | 32% |
Resto del Mundo | 286 | 220 | 2.869 | 1.984 | 30% | 45% |
TOTAL | 6.105 | 5.382 | 68.429 | 53.268 | 13% | 28% |
Fuente: Cifras provisionales de los Documentos Unicos de Salida(DUS) y de las Declaraciones de Ingreso (DIN) Posteado Por Marcela Cárdenas , Laboratorio DNA |
Monday, July 17, 2006
Intercambio Comercial 2005 por zonas geográficas y principales países
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment